Kimya sektörü 2017 yılına hem miktarda hem değerde ihracat artışıyla başladı. İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamülleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) verilerine göre; Ocak ayı kimya ihracatı geçtiğimiz yılın aynı ayına göre miktarda yüzde 27,08 artışla 1 milyon 607 bin ton, değerde ise yüzde 23,62 yükselişle 1 milyar 237 milyon dolar olarak gerçekleşti. Artışta Rusya, İran ve Irak gibi önemli pazarlardaki toparlanma etkili oldu. Aynı dönemde Çin, Singapur ve Malta’ya yapılan ihracattaki artış dikkat çekti.
Bu yıl 15,5 milyar dolarlık ihracat hedefi koyan kimya sektörü temsilcilerinin yüzü Ocak ayı ihracat rakamları ile güldü. Türkiye sanayinin en önemli aktörlerinden kimya, geçtiğimiz ay miktarda ve değerde ihracat artışı yakaladı. Ocak ayı kimya ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre miktarda yüzde 27,08 artışla 1 milyon 607 bin ton, değerde ise yüzde 23,62 yükselişle 1 milyar 237 milyon dolara ulaştı.
Kimya sektörünün Ocak ayında en çok ihracat yaptığı ilk on ülke; Birleşik Arap Emirlikleri, Singapur, Almanya, Irak, İspanya, İtalya, İran, Malta, Hollanda ve Çin olarak sıralandı. Sektörün 2017 ve sonrasında ihracatta hedef ülkeler arasına aldığı ABD’ye gerçekleştirilen ihracatta miktarda yüzde 34,11; değerde ise yüzde 19,51 düşüş yaşandığı ve 18.’liğe gerilediği görüldü.
Kimyanın alt sektörlerinin Ocak ayında gerçekleştirdiği ihracat rakamlarına bakıldığında mineral yağlar ve ürünlerin 386 milyon 719 bin dolarlık ihracatla uzun bir aradan sonra yeniden ilk sıraya yerleştiği dikkat çekti. Plastikler ve mamülleri 352 milyon 386 bin dolarlık ihracatla ikinci sırada yer alırken üçüncülüğü 95 milyon 546 bin dolarla kauçuk ve kauçuk eşyalar üstlendi.
Ocak ayı ihracat rakamlarını değerlendiren İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamülleri İhracatçıları Birliği (İKMİB) Yönetim Kurulu Başkanı Murat Akyüz, “Dünya genelinde yaşanan tüm olumsuz gelişmelere rağmen Ocak ayında elde ettiğimiz ihracat rakamları sanayicimizin yüzünü güldürdü. Uçak krizi sonrası kayıp yaşadığımız Rusya pazarına ihracatımız yüzde 19’lık artış yakaladı. Önümüzdeki aylarda petrol fiyatlarındaki yükselişin ekonomisini olumlu etkilemesi beklenen Rusya pazarından alacağımız payın daha da artacağını düşünüyoruz. Yine sektörümüz için büyük önem taşıyan Irak’a ihracatımız yüzde 33,43; İran’a ise yüzde 32,98 arttı. En çok ihracat gerçekleştirdiğimiz ülkeler arasında Çin, Singapur ve Malta’da yaşanan artışlar dikkat çekiciydi. Singapur’a ihracatımız yüzde 362,67 artışla bu ülkeyi ikinci en çok ihracat gerçekleştirilen ülke yaparken, Malta’ya ihracat yüzde 631,51; Çin’e ihracat yüzde 39,17 arttı” dedi.
İhracattaki artışın sürekliliğinin önemli olduğunu belirten Murat Akyüz şunları söyledi; “Her zaman söylediğimiz gibi umutsuz olmamalıyız. Bunun yanında riskleri de düşünüp temkinli hareket etmek gerekiyor. Önümüzdeki aylarda da ihracatımızdaki artışın sürmesi için istikrarlı bir ortama ihtiyacımız var. Kurdaki ani dalgalanmalar ihracatçı firmalarımızın önlerini görmelerini zorlaştırıyor, bir an evvel makul seviyelere gelmesini bekliyoruz.”
2017 yılı Ocak kimya sektörü ihracatı
2016-2017 | ||||
Ocak 2015 | Fark (%) | Ocak 2016 | Ocak 2017 | |
Mal Grubu | Değer ($) | Değer | Değer ($) | Değer ($) |
GLİSERİN,BİTKİSEL MAMÜLLER,DEGRA,YAĞLI MADDELER | 12.987 | 1.461,06 | 6.991 | 109.137 |
MİNERAL YAKITLAR,MİNERAL YAĞLAR VE ÜRÜNLER | 302.239.445 | 83,83 | 210.371.413 | 386.719.227 |
ANORGANİK KİMYASALLAR | 81.105.179 | 14,81 | 71.068.589 | 81.591.799 |
ORGANİK KİMYASALLAR | 32.152.049 | 21,12 | 38.937.402 | 47.160.596 |
ECZACILIK ÜRÜNLERİ | 66.678.578 | 1,98 | 55.345.283 | 56.442.795 |
GÜBRELER | 16.692.673 | -21,32 | 21.420.670 | 16.853.175 |
BOYA,VERNİK,MÜREKKEP VE MÜSTAHZARLARI | 51.469.949 | 24,33 | 37.672.887 | 46.838.441 |
UÇUCU YAĞLAR,KOZMETİKLER | 50.264.971 | 15,62 | 42.625.957 | 49.285.961 |
SABUN VE YIKAMA MÜSTAHZARLARI | 69.768.867 | 9,12 | 49.484.805 | 53.997.597 |
YAPIŞTIRICILAR, TUTKALLAR, ENZİMLER | 13.138.723 | 8,44 | 11.652.868 | 12.636.052 |
BARUT,PATLAYICI MADDELER VE TÜREVLERİ | 413.048 | -14,95 | 612.477 | 520.887 |
FOTOĞRAFÇILIK VE SİNEMACILIKTA KULLANILAN ÜRÜNLER | 1.230.496 | 90,78 | 589.542 | 1.124.733 |
MUHTELİF KİMYASAL MADDELER | 33.759.804 | 10,93 | 31.988.879 | 35.483.730 |
PLASTİKLER VE MAMÜLLERİ | 386.154.880 | 3,86 | 339.294.219 | 352.386.425 |
KAUÇUK,KAUÇUK EŞYA | 95.189.915 | 6,96 | 89.328.542 | 95.545.816 |
İŞLENMİŞ AMYANT VE KARIŞIMLARI,MAMÜLLERİ | 11.899 | 8,23 | 22.105 | 23.925 |
1.200.283.462 | 23,62 | 1.000.422.628 | 1.236.720.297 |
2017 yılı Ocak ayında en fazla hangi ülkelere kimya ihracatı yaptık?
Ülke | Ocak 2016
Değer ($) |
Ocak 2017
Değer ($) |
Değişim
Değer (%) |
BİRLEŞİK ARAP EMİR. | 38.935.279,25 | 105.852.516,73 | 171,87 |
SİNGAPUR | 22.408.231,78 | 103.675.391,29 | 362,67 |
ALMANYA | 68.029.063,87 | 63.410.405,17 | -6,79 |
IRAK | 47.263.865,52 | 63.065.061,07 | 33,43 |
İSPANYA | 36.955.586,82 | 56.364.683,26 | 52,52 |
İTALYA | 43.644.903,71 | 47.330.485,48 | 8,44 |
İRAN | 31.440.663,26 | 41.811.164,19 | 32,98 |
MALTA | 4.975.264,37 | 36.394.649,37 | 631,51 |
HOLLANDA | 18.823.538,81 | 32.281.433,76 | 71,50 |
ÇİN | 22.363.296,66 | 31.122.841,87 | 39,17 |
2017’de kimya ihracatı
2016 ($) | 2017 ($) | FARK (%) | |
OCAK | 1.000.422.627,55 | 1.236.720.296,63 | 23,62 |
TOPLAM | 1.000.422.627,55 | 1.236.720.296,63 | 23,62 |