İhracat, İthalat Ve Enflasyon

Alım - Satım

Reşat BAĞCIOĞLU
Reşat BAĞCIOĞLUhttp://www.rblecturer.com
Ankara Gazi Eğitim Enstitüsü İngilizce bölümünden mezun olduktan sonra kısa süre İngilizce öğretmenliği yaptıktan sonra Dışbank’ta (Fortisbank) kambiyo, dış işlemler, krediler servisinde bankacılık hayatına başladı ve 25 yıllık bankacılık mesleğinde şube müdürü olarak emekli oldu. 2007 yılında emeklilik sonrası akademisyenlik, banka genel müdürlükleri ile çeşitli ihracatçı birliklerinde dış ticaret, dış ticaretin finansmanı, akreditif, Türk Eximbank ve döviz kredileri eğitimlerini vermekle birlikte firmalara danışmanlık misyonunu da sürdürmektedir. ICC – International Chamber Of Commerce / Milletlerarası Ticaret Odası Türkiye Milli Komitesi (https://icc.tobb.org.tr/) Türkiye Bankacılık Komite Başkanlığı üyesidir.

İHRACAT VE İTHALATTA NERELERDEYİZ?   

İhracatta rekor kırdığımız doğrudur.

2022 yılı Mayıs ayında geçen yılın aynı ayına göre;

ihracat %15,2 oranında artışla 18 milyar 973 milyon dolar,

ithalat %43,8 oranında artışla 29 milyar 652 milyon dolar oldu.

2022 yılı Ocak-Mayıs döneminde ise geçen yılın aynı dönemine göre,

ihracat %20,4 oranında artışla 102 milyar 504 milyon dolar,

ithalat %40,9 oranında artışla 145 milyar 737 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Kaynak: T.C. Ticaret Bakanlığı & TÜİK

Ancak ithalatımız daha büyük rekorlar kırmaya devam etmektedir. Dış ticaret rakamlarımızın rekoru sadece ihracat değil, ithalat rakamlarından da oluşmaktadır. Kaldı ki ithalat rakamlarının artışı, daha büyük bir hızla artmaktadır. İthalatı patlatan rakamlar büyük ölçüde enerji, gıdadan oluşmaktadır. Akaryakıt fiyatları dünya borsalarında yukarı tırmanmasıyla beraber, ülkemizin ithalat rakamlarının aşağı yönlü hareket etmesini beklemek hayalcilik olur. Ancak dünya borsalarında ham petrolün varil fiyatı % 2 veya 3 artsa, ülkemizde akaryakıta peş peşe acımasızca en az % 15, % 20 arası zam yapıldığı gerçeği göz ardı edilmemelidir.

Aylara  Göre Dış Ticaret (Milyon Dolar)
     
Yıl Ay İhracat İthalat Hacim Denge Karşılama Oranı(%)
2013 1 12.263 19.564 31.828 -7.301 62,68
2013 2 13.155 20.346 33.501 -7.191 64,66
2013 3 14.066 21.323 35.389 -7.257 65,97
2013 4 13.450 23.688 37.138 -10.238 56,78
2013 5 14.142 23.839 37.980 -9.697 59,32
2013 6 13.053 21.694 34.748 -8.641 60,17
2013 7 13.805 23.982 37.787 -10.177 57,56
2013 8 11.860 19.104 30.964 -7.245 62,08
2013 9 13.825 21.328 35.153 -7.504 64,82
2013 10 12.846 20.444 33.290 -7.597 62,84
2013 11 15.100 21.917 37.017 -6.816 68,90
2013 12 13.916 23.594 37.509 -9.678 58,98
2014 1 13.056 20.139 33.195 -7.083 64,83
2014 2 13.708 18.829 32.537 -5.121 72,80
2014 3 15.432 21.285 36.717 -5.853 72,50
2014 4 14.210 21.426 35.636 -7.216 66,32
2014 5 14.460 21.480 35.941 -7.020 67,32
2014 6 13.555 21.554 35.109 -7.999 62,89
2014 7 14.039 20.770 34.809 -6.731 67,59
2014 8 12.095 20.282 32.377 -8.187 59,63
2014 9 14.377 21.464 35.841 -7.087 66,98
2014 10 13.573 20.051 33.624 -6.478 67,69
2014 11 13.783 21.707 35.490 -7.925 63,49
2014 12 14.218 22.154 36.372 -7.937 64,18
2015 1 12.910 17.055 29.965 -4.145 75,70
2015 2 12.846 17.782 30.628 -4.935 72,24
2015 3 13.216 19.529 32.745 -6.313 67,67
2015 4 13.953 18.760 32.714 -4.807 74,38
2015 5 11.608 18.320 29.928 -6.712 63,36
2015 6 12.606 18.735 31.341 -6.129 67,29
2015 7 11.746 18.977 30.723 -7.231 61,90
2015 8 11.522 16.421 27.943 -4.899 70,17
2015 9 12.065 15.912 27.978 -3.847 75,82
2015 10 13.839 17.372 31.211 -3.533 79,66
2015 11 12.312 16.257 28.569 -3.945 75,73
2015 12 12.358 18.499 30.857 -6.141 66,81
2016 1 9.957 13.636 23.593 -3.679 73,02
2016 2 12.939 16.113 29.052 -3.174 80,30
2016 3 13.384 18.253 31.637 -4.869 73,33
2016 4 12.533 16.396 28.930 -3.863 76,44
2016 5 12.637 17.685 30.322 -5.048 71,46
2016 6 13.466 19.867 33.333 -6.401 67,78
2016 7 10.286 15.129 25.415 -4.842 67,99
2016 8 12.342 16.859 29.202 -4.517 73,21
2016 9 11.377 15.644 27.021 -4.268 72,72
2016 10 13.492 17.024 30.516 -3.532 79,25
2016 11 13.378 17.023 30.401 -3.645 78,59
2016 12 13.455 18.560 32.015 -5.105 72,50
2017 1 11.739 16.091 27.830 -4.352 72,95
2017 2 12.644 16.266 28.910 -3.623 77,73
2017 3 15.076 19.443 34.519 -4.368 77,54
2017 4 13.420 17.864 31.284 -4.443 75,13
2017 5 14.214 21.343 35.556 -7.129 66,60
2017 6 13.672 19.570 33.242 -5.898 69,86
2017 7 13.179 21.886 35.066 -8.707 60,22
2017 8 13.916 19.473 33.389 -5.557 71,46
2017 9 12.392 20.793 33.184 -8.401 59,60
2017 10 14.673 21.653 36.326 -6.980 67,76
2017 11 14.909 20.985 35.894 -6.075 71,05
2017 12 14.661 23.348 38.009 -8.687 62,79
2018 1 13.080 22.177 35.257 -9.097 58,98
2018 2 13.827 19.877 33.704 -6.050 69,56
2018 3 16.338 22.262 38.600 -5.924 73,39
2018 4 14.531 21.203 35.734 -6.673 68,53
2018 5 15.167 23.191 38.357 -8.024 65,40
2018 6 13.657 19.543 33.200 -5.886 69,88
2018 7 14.771 20.958 35.729 -6.187 70,48
2018 8 12.927 15.567 28.494 -2.640 83,04
2018 9 15.247 16.931 32.179 -1.684 90,05
2018 10 16.591 16.403 32.993 188 101,15
2018 11 16.387 16.295 32.682 91 100,56
2018 12 14.646 16.745 31.390 -2.099 87,46
2019 1 13.875 16.165 30.040 -2.290 85,83
2019 2 14.323 16.057 30.380 -1.733 89,20
2019 3 16.336 18.250 34.586 -1.915 89,51
2019 4 15.341 18.073 33.414 -2.733 84,88
2019 5 16.855 18.542 35.397 -1.687 90,90
2019 6 11.635 15.064 26.699 -3.430 77,23
2019 7 15.932 19.229 35.161 -3.297 82,85
2019 8 13.223 15.564 28.787 -2.341 84,96
2019 9 15.274 16.941 32.214 -1.667 90,16
2019 10 16.411 18.176 34.587 -1.766 90,29
2019 11 16.243 18.228 34.471 -1.986 89,11
2019 12 15.387 20.055 35.442 -4.668 76,72
2020 1 14.701 19.214 33.916 -4.513 76,51
2020 2 14.608 17.644 32.252 -3.036 82,79
2020 3 13.353 18.822 32.175 -5.469 70,94
2020 4 8.978 13.559 22.538 -4.581 66,21
2020 5 9.958 13.394 23.351 -3.436 74,35
2020 6 13.460 16.318 29.778 -2.858 82,49
2020 7 14.891 17.718 32.608 -2.827 84,04
2020 8 12.456 18.757 31.213 -6.300 66,41
2020 9 15.991 20.847 36.838 -4.856 76,71
2020 10 17.315 19.714 37.030 -2.399 87,83
2020 11 16.089 21.143 37.231 -5.054 76,10
2020 12 17.837 22.387 40.224 -4.550 79,68
2021 1 15.004 18.065 33.069 -3.061 83,05
2021 2 15.953 19.300 35.252 -3.347 82,66
2021 3 18.956 23.622 42.578 -4.666 80,25
2021 4 18.757 21.837 40.594 -3.080 85,90
2021 5 16.469 20.624 37.093 -4.156 79,85
2021 6 19.741 22.611 42.352 -2.870 87,31
2021 7 16.358 20.686 37.045 -4.328 79,08
2021 8 18.861 23.167 42.028 -4.305 81,42
2021 9 20.717 23.321 44.037 -2.604 88,83
2021 10 20.714 22.223 42.938 -1.509 93,21
2021 11 21.456 26.902 48.357 -5.446 79,76
2021 12 22.234 29.066 51.300 -6.832 76,50
2022 1 17.564 27.844 45.408 -10.280 63,08
2022 2 19.911 27.884 47.796 -7.973 71,41
2022 3 22.689 30.876 53.565 -8.187 73,48
2022 4 23.368 29.480 52.848 -6.113 79,26
2022 5 18.973 29.652 48.625 -10.679 63,98

Kaynak: Ticaret Bakanlığı & TÜİK

İhracatımızın, ithalatı karşılama oranındaki aleyhte makas her geçen ay daha fazla açılmakta ve bu da dış ticaret açığımızı büyütmektedir.

ENFLASYON

Enflasyon konusunda söylenecek söz çok olsa da, sözlerin nerede başlayıp, nerede biteceğini merak eder oldum. Enflasyonu anlamanın en güzel yolu; cüzdanındaki para ile geçen sene bir ürünü ne kadara alıyordun, bu sene ne kadara alıyorsun. Daha da ötesi TÜİK enflasyon için ne diyor?

Ürün ve hizmetlere ne kadar büyük zam yapılırsa yapılsın, ülkemizde enflasyonun resmi rakamı hiç yukarı çıkmıyor. Sadece % 73.50 . Yersen.  Daha da vahim olanı otoritelerin enflasyonun düşüş eğilimine girdiğini söylemeleri inandırıcılıktan ve gerçeklerde oldukça uzak.

Enflasyon gerçekten düşüş eğilimine girdi mi? 2021 yılı Mayıs ayı ürün fiyatı ile 2022 yılı ürün fiyatlarını karşılaştırdığımızda korkunç enflasyon tablosu ortaya çıkıyor.

 

ÜRÜN ADI MAYIS 2021 FİYATI MAYIS 2022 FİYATI
Domates TRL.3.- / 5.-  arası TRL.15.- / 25.- arası
Patates TRL.2.- / 3.- arası TRL.10.- / 12.- arası
Şeker TRL.5.- / 6.- arası TRL.22.-
Et TRL.55.- / 60.- arası TRL.175.-
Brokoli TRL.7.- / 8.- arası TRL.35.-
Elektrik Buraya yazmaya dahi gerek görmüyorum Fiyat uçmuş durumda

 

Gerçekten enflasyonun düştüğüne inanıyor musunuz? Otoriterlerin enflasyon düşme eğilimine girdi şeklindeki beyanları insanları yanıltmaktır.

Ben enflasyon için daha fazla yazmaya gerek görmüyorum.

REŞAT BAĞCIOĞLU

Ticaretle ilgili alım-satım ve danışmanlık taleplerinizi https://satinalmadergisi.com/ticaritalep/ sayfasından iletebilirsiniz.

PAYLAŞIMLAR

Lütfen yorumunuzu girin !
Lütfen adınızı giriniz.

  • Çin'den Ürün Tedariki
  • Küresel Ürün ve Firma Araştırması
  • Ülke / Pazar Analizi ve Raporlaması
  • Akreditif, Gümrük ve Dış Ticaret Danışmanlığı

Dünyaya Açıl

Satınalma Dergisine ABONE OL

Dijital Abonelik ile Satınalma Dergisinin yayınlanmış tüm sayılarına erişebilir, Buyer Network Öğrenme Merkezi'nde eğitim dokümanlarına ulaşabilirsiniz.

SATINALMA DERGİSİ 11 YILLIK ARŞİVİ

Tüm Arşive ve Gelecek 12 Sayıya Dijital Erişim

Buyer Network Öğrenme Merkezi

Kariyerinizi Geliştirecek Uzaktan Eğitim Seçeneklerine Sahip Olun

ŞİRKET ÜYELİK AVANTAJI

10 Yöneticiye Kadar Geniş Takımlar için Şirket Paketini Satın Alın

Satınalma Operasyonları Dijitalleşiyor !

 

 

 

 

 


 

 

 

This will close in 20 seconds